商品分类
产品详细
Baltur百得燃气燃烧机/百得比例调节式燃烧机
| 最小功率(kW) | 最大功率(kW) | 型号 |
| 60.0 | 205.0 | BTG 20 ME |
| 80.0 | 280.0 | BTG 28 ME |
| 100.0 | 450.0 | TBG 45 ME |
| 120.0 | 600.0 | TBG 60 ME |
| 170.0 | 850.0 | TBG 85 ME |
| 240.0 | 1200.0 | TBG 120 ME |
| 1300.0 | 6500.0 | TBG 150 ME |
| 400.0 | 2100.0 | TBG 210 ME |
| 800kw | 5000kw | GI 500 DSPGN ME |
| 1300kw | 7000kw | GI 700 DSPGN ME |
| 1700 | 8500 | GI 850 DSPGN ME |
| 60.0 | 205.0 | BTG 20 LX |
| 60 kW | 340 kW | SPARKGAS 30 LX |
| 60 kW | 400 kW | BGN 40 LX |
| 80 kW | 720 kW | BGN 60 LX |
| 150 kW | 1200 kW | BGN 120 LX |
| 400 kW | 3600 kW | BGN 300 LX |
| 400 kW | 3950 kW | BGN 390 LX |
| 600 kW | 5900 kW | BGN 540 LX |
| 1500.0 | 10850.0 | GI 1000 LX |
| 100.0 | 450.0 | TBG 45 PN |
| 120.0 | 600.0 | TBG 60 PN |
| 170.0 | 850.0 | TBG 85 PN |
| 240.0 | 1200.0 | TBG 120 PN |
| 300.0 | 1500.0 | TBG 150 PN |
| 400.0 | 2100.0 | TBG 210 PN |
| 130.0 | 800.0 | TBG 80 LX PN |
| 180.0 | 1200.0 | TBG 110 LX PN |
| 200.0 | 1450.0 | TBG 140 LX PN |
| 475.0 | 2000.0 | TBG 200 LX PN |
| 130.0 | 800.0 | TBG 80 LX ME |
| 180.0 | 1200.0 | TBG 110 LX ME |
| 200.0 | 1450.0 | TBG 140 LX ME |
| 475.0 | 2000.0 | TBG 200 LX ME |
| 1500.0 | 10850.0 | GI 1000 LX ME |
| 130.0 | 800.0 | TBG 80 LX PN ME |
| 180.0 | 1200.0 | TBG 110 LX PN ME |
| 200.0 | 1450.0 | TBG 140 LX PN ME |
| 490 kW | 2500 kW | BGN 250 DSPGN |
| 657 kW | 2982 kW | BGN 300 DSPGN |
| 924 kW | 3500 kW | BGN 350 DSPGN |
| 1188 kW | 4752 kW | GI 350 DSPGN |
| 1386 kW | 5544 kW | GI 420 DSPGN |
| 1300 kW | 1300 kW | GI 510 DSPGN |
| 584 kW | 2920 kW | TS 0 G |
| 930 kW | 4650 kW | TS 1 G |
| 1396 kW | 6980 kW | TS 2 G |
| 2320 kW | 11600 kW | TS 3 G |
| 3500 kW | 17500 kW | TS 4 G |
| 0.0 | 3875.0 | PYR 4 GR |
| 0.0 | 6165.0 | PYR 5 GR |
| 0.0 | 9445.0 | PYR 6 GR |
| 0.0 | 11230.0 | PYR 7 GR |
| 0.0 | 15705.0 | PYR 8 GR |
| 0.0 | 20180.0 | PYR 9 GR |
| 0.0 | 24850.0 | PYR 10 GR |
| 0.0 | 28030.0 | PYR 11 GR |
| 0.0 | 31410.0 | PYR 12 GR |
| 0.0 | 35785.0 | PYR 13 GR |
| 0.0 | 39760.0 | PYR 14 GR |
| 0.0 | 44730.0 | PYR 15 GR |













